Es Tu Seguro
Para cualquier persona o estudiante que viaja al extranjero con motivo de estudios.
 
CoberturasSumas Aseguradas (USD)
 INTERNACIONAL 50INTERNACIONAL 100NACIONAL
Asistencia InternacionalIncluidoIncluidoIncluido
Indemnización por Fallecimiento Accidental$ 30,000$ 60,000$ 25,000
Pérdidas Orgánicas a Causa de Accidente escala A$ 30,000$ 60,000-
Reembolso de Gastos Médicos por Accidente---
Reembolso de Gastos Médicos con Cobertura Internacional$ 50,000$ 100,000-
Traslados Médicos de Emergencia$ 50,000$ 100,000$ 25,000
Reembolso de Gastos por Repatriación de Restos$ 25,000$ 50,000$ 5,000
Cancelación de Viaje$ 1,500$ 2,000$ 1,000
Interrupción de Viaje$ 1,500$ 2,000$ 1,000
Indemnización por Pérdida de Equipaje$ 1,000$ 1,500$ 500
Reembolso por Demora de Equipaje$ 200$ 400-
Responsabilidad Civíl en Viajes$ 25,000$ 50,000-
Gastos Médicos de Emergencia por Accidente y Enfermedad--$ 50,000
Indemnización por Invalidéz Total y Permanente a Causa de Accidente--$ 25,000
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA 
 INTERNACIONAL 50INTERNACIONAL 100NACIONAL
Gastos de Hotel por Convalecencia$ 100$ 100$ 1,000
(100 USD por día)
Viaje de Emergencia de un FamiliarIncluidoIncluidoIncluido
Gastos de Estancia de Un Familiar$ 1,000$ 1,000$ 1,000
(100 USD por día)
Traslado de MenoresIncluidoIncluidoIncluido
Transferencia de Fondos*$ 15,000$ 15,000-
Fianzas Legales*$ 10,000$ 15,000-
 
Días de CoberturaPrima por persona (USD)
Min.Max.INTERNACIONAL 50INTERNACIONAL 100NACIONAL
17$ 42.00$ 67.50$ 25.50
814$ 66.00$ 109.50$ 37.50
1521$ 90.00$ 160.50$ 43.50
2228$ 103.90$ 184.50$ 51.00
2935$ 132.00$ 235.50$ 66.00
3642$ 151.50$ 270.00$ 75.00
4349$ 174.00$ 310.50$ 87.00
5056$ 181.50$ 322.50$ 90.00
5061--$ 99.00
5763$ 187.50$ 333.00$ 93.00
6292--$ 142.00
6470$ 219.00$ 390.00$ 108.00
7177$ 234.00$ 415.50$ 115.50
7884$ 247.50$ 441.00$ 123.00
8591$ 262.50$ 466.50$ 130.50
9298$ 370.00$ 656.00$ 182.00
93123--$ 185.00
99105$ 388.00$ 690.00$ 192.00
106112$ 408.00$ 724.00$ 202.00
113119$ 426.00$ 758.00$ 212.00
120126$ 446.00$ 792.00$ 220.00
124154--$ 255.00
127133$ 464.00$ 826.00$ 230.00
134140$ 484.00$ 860.00$ 240.00
141147$ 504.00$ 894.00$ 250.00
148154$ 522.00$ 928.00$ 258.00
155161$ 542.00$ 964.00$ 268.00
155185--$ 265.00
162168$ 560.00$ 998.00$ 278.00
169175$ 580.00$ 1032.00$ 288.00
176182$ 900.00$ 1599.00$ 444.00
183189$ 927.00$ 1650.00$ 459.00
186216--$ 300.00
190196$ 957.00$ 1701.00$ 474.00
197206$ 984.00$ 1752.00$ 489.00
204210$ 1014.00$ 1803.00$ 501.00
211217$ 1044.00$ 1854.00$ 516.00
217247--$ 335.00
218224$ 1071.00$ 1905.00$ 531.00
225231$ 1101.00$ 1956.00$ 546.00
232238$ 1128.00$ 2007.00$ 561.00
239246$ 1158.00$ 2058.00$ 573.00
246252$ 1188.00$ 2109.00$ 588.00
248278--$ 375.00
253259$ 1215.00$ 2160.00$ 603.00
260266$ 1245.00$ 2211.00$ 618.00
267273$ 1272.00$ 2262.00$ 630.00
274280$ 1302.00$ 2313.00$ 645.00
279309--$ 450.00
281287$ 1332.00$ 2364.00$ 660.00
288294$ 1359.00$ 2415.00$ 675.00
295301$ 1389.00$ 2469.00$ 687.00
302308$ 1416.00$ 2520.00$ 702.00
309315$ 1446.00$ 2571.00$ 717.00
310340--$ 480.00
316322$ 1473.00$ 2622.00$ 732.00
323329$ 1503.00$ 2673.00$ 744.00
330336$ 1533.00$ 2724.00$ 759.00
337343$ 1560.00$ 2775.00$ 774.00
341365--$ 480.00
344350$ 1590.00$ 2826.00$ 789.00
351357$ 1617.00$ 2877.00$ 801.00
358364$ 1647.00$ 2928.00$ 816.00
365365$ 1650.00$ 2934.00$ 819.00